Resultado do Cálculo:

SALÁRIO
Período trabalhado{{ displayDate(input.admission) }} até {{ displayDate(input.remoteness) }}
Salário bruto{{ result.baseSalary | currency }}
Saldo de salário (01/30){{ result.salaryBalance | currency }}
INSS{{ (result.inssIRRF.inss.deduction || '') | currency }}
IRRF{{ result.inssIRRF.ir.deduction | currency }}
Total de descontos sobre salário{{ result.inssIRRF.total | currency }}
Salário a receber{{ result.salary | currency }}
DÉCIMO TERCEIRO
Décimo Terceiro{{ result.proportional10th | currency }}
INSS 13º{{ result.inssIRRF10th.inss.deduction | currency }}
IRRF 13º{{ result.inssIRRF10th.ir.deduction | currency }}
Total de descontos sobre 13º{{ result.inssIRRF10th.total | currency }}
FÉRIAS
Férias proporcionais{{ result.proportionalVacation | currency }}
1/3 Férias proporcionais{{ result.vacationDiv3 | currency }}
Total de Descontos Férias{{ result.inssIRRFVacation.total | currency }}
Férias a receber{{ result.netVacation | currency }}
-
Total de vencimentos{{ result.totalSalaries | currency }}
Total de descontos{{ result.totalDiscounts | currency }}
SALÁRIO LÍQUIDO
Total:{{ (result.totalSalaries - result.totalDiscounts) | currency }}